广州地铁5号线
滘口 ⇄ 黄埔新港 · 30 座车站 · 全程约 62.8 分钟(数据更新 2026-11-07)
免费在线语音报站 · 无需下载 App到站前 6 秒语音提醒,选好上车站即可出发
往黄埔新港 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 滘口 | 06:15 | 23:30 |
| 坦尾 | 06:17 | 23:32 |
| 中山八 | 06:19 | 23:34 |
| 西场 | 06:11 | 23:36 |
| 西村 | 06:12 | 23:37 |
| 广州火车站 | 06:14 | 23:39 |
| 小北 | 06:17 | 23:42 |
| 淘金 | 06:10 | 23:46 |
| 区庄 | 06:12 | 23:48 |
| 动物园 | 06:14 | 23:50 |
| 杨箕 | 06:16 | 23:52 |
| 五羊邨 | 06:18 | 23:54 |
| 珠江新城 | 06:14 | 23:56 |
| 猎德 | 06:08 | 23:58 |
| 潭村 | 06:09 | 23:59 |
| 员村 | 06:12 | 00:02 |
| 科韵路 | 06:14 | 00:04 |
| 车陂南 | 06:16 | 00:06 |
| 东圃 | 06:18 | 00:08 |
| 三溪 | 06:20 | 00:10 |
| 鱼珠 | 06:10 | 00:15 |
| 大沙地 | 06:11 | 00:16 |
| 大沙东 | 06:13 | 00:18 |
| 文冲 | 06:16 | 23:53 |
| 双沙 | 06:08 | 23:55 |
| 庙头 | 06:10 | 23:57 |
| 夏园 | 06:13 | 00:00 |
| 保盈大道 | 06:15 | 00:02 |
| 夏港 | 06:17 | 00:04 |
| 黄埔新港 | — | — |
往滘口 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 黄埔新港 | 06:00 | 22:40 |
| 夏港 | 06:01 | 22:41 |
| 保盈大道 | 06:03 | 22:43 |
| 夏园 | 06:06 | 22:46 |
| 庙头 | 06:08 | 22:48 |
| 双沙 | 06:11 | 22:51 |
| 文冲 | 06:00 | 22:55 |
| 大沙东 | 06:01 | 22:56 |
| 大沙地 | 06:03 | 22:58 |
| 鱼珠 | 06:05 | 23:00 |
| 三溪 | 06:03 | 23:04 |
| 东圃 | 06:04 | 23:05 |
| 车陂南 | 06:07 | 23:08 |
| 科韵路 | 06:09 | 23:10 |
| 员村 | 06:11 | 23:12 |
| 潭村 | 06:14 | 23:15 |
| 猎德 | 06:10 | 23:18 |
| 珠江新城 | 06:11 | 23:19 |
| 五羊邨 | 06:13 | 23:21 |
| 杨箕 | 06:15 | 23:23 |
| 动物园 | 06:17 | 23:25 |
| 区庄 | 06:10 | 23:29 |
| 淘金 | 06:11 | 23:30 |
| 小北 | 06:13 | 23:32 |
| 广州火车站 | 06:16 | 23:35 |
| 西村 | 06:18 | 23:37 |
| 西场 | 06:15 | 23:41 |
| 中山八 | 06:16 | 23:42 |
| 坦尾 | 06:19 | 23:45 |
| 滘口 | — | — |
换乘站
- 坦尾 — 可换乘 6号线
- 中山八 — 可换乘 11号线
- 西村 — 可换乘 8号线
- 广州火车站 — 可换乘 2号线
- 区庄 — 可换乘 6号线
- 杨箕 — 可换乘 1号线
- 五羊邨 — 可换乘 10号线
- 珠江新城 — 可换乘 3号线
- 员村 — 可换乘 11号线
- 车陂南 — 可换乘 4号线
- 鱼珠 — 可换乘 13号线
- 大沙东 — 可换乘 7号线
- 夏园 — 可换乘 13号线
广州其他线路
1号线 · 2号线 · 3号线 · 3号线(北延段) · 4号线 · 6号线 · 7号线 · 8号线 · 9号线 · 10号线 · 11号线 · 12号线 · 12号线(东段) · 13号线 · 14号线 · 14号线支线(知识城线) · 18号线 · 21号线 · 22号线 · APM线 · 广佛线