广州地铁11号线
龙潭 ⇄ 大塘 · 30 座车站 · 全程约 67 分钟(数据更新 2026-11-07)
免费在线语音报站 · 无需下载 App到站前 6 秒语音提醒,选好上车站即可出发
往大塘 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 龙潭 | 06:10 | 22:56 |
| 赤沙 | 06:00 | 23:00 |
| 琶洲 | 06:02 | 23:02 |
| 员村 | 06:04 | 23:04 |
| 天河公园 | 06:07 | 23:07 |
| 华景路 | 06:09 | 23:09 |
| 华师 | 06:12 | 23:12 |
| 龙口西 | 06:14 | 23:14 |
| 广州东站 | 06:04 | 23:34 |
| 沙河 | 06:19 | 23:19 |
| 云台花园 | 06:00 | 23:22 |
| 大金钟路 | 06:02 | 23:24 |
| 中医药大学 | 06:04 | 23:26 |
| 梓元岗 | 06:06 | 23:28 |
| 流花 | 06:09 | 23:31 |
| 彩虹桥 | 06:12 | 23:34 |
| 中山八 | 06:14 | 23:36 |
| 如意坊 | 06:17 | 23:39 |
| 石围塘 | 06:00 | 23:43 |
| 芳村 | 06:01 | 23:44 |
| 大冲口 | 06:03 | 23:46 |
| 沙涌 | 06:05 | 23:48 |
| 鹤洞东 | 06:07 | 23:50 |
| 棣园 | 06:10 | 23:53 |
| 燕岗 | 06:12 | 23:55 |
| 江泰路 | 06:00 | 23:57 |
| 五凤 | 06:02 | 23:59 |
| 逸景路 | 06:03 | 00:00 |
| 上涌 | 06:05 | 00:02 |
| 大塘 | — | — |
往龙潭 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 大塘 | 06:01 | 23:01 |
| 上涌 | 06:04 | 23:04 |
| 逸景路 | 06:05 | 23:05 |
| 五凤 | 06:07 | 23:07 |
| 江泰路 | 06:10 | 23:10 |
| 燕岗 | 06:12 | 23:12 |
| 棣园 | 06:00 | 23:14 |
| 鹤洞东 | 06:02 | 23:16 |
| 沙涌 | 06:04 | 23:18 |
| 大冲口 | 06:06 | 23:20 |
| 芳村 | 06:08 | 23:22 |
| 石围塘 | 06:10 | 23:24 |
| 如意坊 | 06:13 | 23:27 |
| 中山八 | 06:16 | 23:30 |
| 彩虹桥 | 06:18 | 23:32 |
| 流花 | 06:00 | 23:35 |
| 梓元岗 | 06:03 | 23:38 |
| 中医药大学 | 06:05 | 23:40 |
| 大金钟路 | 06:07 | 23:42 |
| 云台花园 | 06:10 | 23:45 |
| 沙河 | 06:15 | 23:21 |
| 广州东站 | 06:16 | 23:51 |
| 龙口西 | 06:00 | 23:54 |
| 华师 | 06:01 | 23:55 |
| 华景路 | 06:03 | 23:57 |
| 天河公园 | 06:06 | 00:00 |
| 员村 | 06:08 | 00:02 |
| 琶洲 | 06:11 | 00:05 |
| 赤沙 | 06:14 | 22:56 |
| 龙潭 | — | — |
换乘站
- 龙潭 — 可换乘 18号线
- 赤沙 — 可换乘 12号线(东段)
- 琶洲 — 可换乘 8号线
- 员村 — 可换乘 5号线
- 天河公园 — 可换乘 13号线 / 21号线
- 华师 — 可换乘 3号线
- 广州东站 — 可换乘 1号线 / 3号线(北延段)
- 沙河 — 可换乘 6号线
- 彩虹桥 — 可换乘 8号线
- 中山八 — 可换乘 5号线
- 如意坊 — 可换乘 6号线
- 芳村 — 可换乘 1号线 / 22号线
- 沙涌 — 可换乘 广佛线
- 燕岗 — 可换乘 广佛线
- 江泰路 — 可换乘 2号线
- 五凤 — 可换乘 10号线
- 大塘 — 可换乘 3号线
广州其他线路
1号线 · 2号线 · 3号线 · 3号线(北延段) · 4号线 · 5号线 · 6号线 · 7号线 · 8号线 · 9号线 · 10号线 · 12号线 · 12号线(东段) · 13号线 · 14号线 · 14号线支线(知识城线) · 18号线 · 21号线 · 22号线 · APM线 · 广佛线