广州地铁21号线
天河公园 ⇄ 增城广场 · 20 座车站 · 全程约 64.2 分钟(数据更新 2026-11-07)
免费在线语音报站 · 无需下载 App到站前 6 秒语音提醒,选好上车站即可出发
往增城广场 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 天河公园 | 06:02 | 23:05 |
| 棠东 | 06:05 | 23:08 |
| 黄村 | 06:08 | 23:11 |
| 大观南路 | 06:10 | 23:13 |
| 天河智慧城 | 06:13 | 23:16 |
| 神舟路 | 06:17 | 23:20 |
| 科学城 | 06:12 | 23:23 |
| 苏元 | 06:14 | 23:25 |
| 水西 | 06:05 | 23:28 |
| 长平 | 06:07 | 23:30 |
| 金坑 | 06:13 | 23:36 |
| 镇龙西 | 06:10 | 23:43 |
| 镇龙 | 06:12 | 23:45 |
| 中新 | 06:15 | 23:48 |
| 坑贝 | 06:08 | 23:51 |
| 凤岗 | 06:10 | 23:53 |
| 朱村 | 06:14 | 23:57 |
| 山田 | 06:18 | 00:01 |
| 钟岗 | 06:23 | 00:06 |
| 增城广场 | — | — |
往天河公园 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 增城广场 | 06:00 | 22:35 |
| 钟岗 | 06:02 | 22:37 |
| 山田 | 06:07 | 22:42 |
| 朱村 | 06:11 | 22:46 |
| 凤岗 | 06:14 | 22:49 |
| 坑贝 | 06:04 | 22:52 |
| 中新 | 06:07 | 22:55 |
| 镇龙 | 06:09 | 22:57 |
| 镇龙西 | 06:12 | 23:00 |
| 金坑 | 06:18 | 23:06 |
| 长平 | 06:08 | 23:11 |
| 水西 | 06:10 | 23:13 |
| 苏元 | 06:02 | 23:19 |
| 科学城 | 06:04 | 23:21 |
| 神舟路 | 06:06 | 23:23 |
| 天河智慧城 | 06:10 | 23:27 |
| 大观南路 | 06:13 | 23:30 |
| 黄村 | 06:15 | 23:32 |
| 棠东 | 06:18 | 23:35 |
| 天河公园 | — | — |
换乘站
广州其他线路
1号线 · 2号线 · 3号线 · 3号线(北延段) · 4号线 · 5号线 · 6号线 · 7号线 · 8号线 · 9号线 · 10号线 · 11号线 · 12号线 · 12号线(东段) · 13号线 · 14号线 · 14号线支线(知识城线) · 18号线 · 22号线 · APM线 · 广佛线