深圳地铁9号线
前湾 ⇄ 文锦 · 32 座车站 · 全程约 64.7 分钟(数据更新 2026-11-07)
免费在线语音报站 · 无需下载 App到站前 6 秒语音提醒,选好上车站即可出发
往文锦 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 前湾 | 06:00 | 23:30 |
| 梦海 | 06:01 | 23:31 |
| 怡海 | 06:03 | 23:33 |
| 荔林 | 06:05 | 23:35 |
| 南油西 | 06:07 | 23:37 |
| 南油 | 06:09 | 23:39 |
| 南山书城 | 06:11 | 23:41 |
| 深大南 | 06:13 | 23:43 |
| 粤海门 | 06:17 | 23:47 |
| 高新南 | 06:18 | 23:48 |
| 红树湾南 | 06:21 | 23:51 |
| 深湾 | 06:23 | 23:53 |
| 深圳湾公园 | 06:01 | 23:56 |
| 下沙 | 06:05 | 00:00 |
| 车公庙 | 06:00 | 00:02 |
| 香梅 | 06:03 | 00:06 |
| 景田 | 06:05 | 00:08 |
| 梅景 | 06:07 | 00:10 |
| 下梅林 | 06:09 | 00:12 |
| 梅村 | 06:11 | 00:14 |
| 上梅林 | 06:13 | 00:16 |
| 孖岭 | 06:14 | 23:47 |
| 银湖 | 06:17 | 23:50 |
| 泥岗 | 06:12 | 23:52 |
| 红岭北 | 06:14 | 23:54 |
| 园岭 | 06:00 | 23:56 |
| 红岭 | 06:02 | 23:58 |
| 红岭南 | 06:03 | 23:59 |
| 鹿丹村 | 06:05 | 00:01 |
| 人民南 | 06:07 | 00:03 |
| 向西村 | 06:09 | 00:05 |
| 文锦 | — | — |
往前湾 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 文锦 | 06:00 | 23:30 |
| 向西村 | 06:02 | 23:32 |
| 人民南 | 06:04 | 23:34 |
| 鹿丹村 | 06:06 | 23:36 |
| 红岭南 | 06:08 | 23:38 |
| 红岭 | 06:10 | 23:40 |
| 园岭 | 06:12 | 23:42 |
| 红岭北 | 06:14 | 23:44 |
| 泥岗 | 06:16 | 23:46 |
| 银湖 | 06:18 | 23:48 |
| 孖岭 | 06:01 | 23:51 |
| 上梅林 | 06:03 | 23:53 |
| 梅村 | 06:05 | 23:55 |
| 下梅林 | 06:01 | 23:57 |
| 梅景 | 06:03 | 23:59 |
| 景田 | 06:05 | 00:01 |
| 香梅 | 06:00 | 00:03 |
| 车公庙 | 06:04 | 00:07 |
| 下沙 | 05:58 | 00:09 |
| 深圳湾公园 | 05:53 | 23:43 |
| 深湾 | 05:57 | 23:47 |
| 红树湾南 | 05:59 | 23:49 |
| 高新南 | 06:02 | 23:52 |
| 粤海门 | 06:03 | 23:53 |
| 深大南 | 06:06 | 23:56 |
| 南山书城 | 06:00 | 23:58 |
| 南油 | 06:02 | 00:00 |
| 南油西 | 06:04 | 00:02 |
| 荔林 | 06:06 | 00:04 |
| 怡海 | 06:08 | 00:06 |
| 梦海 | 06:10 | 00:08 |
| 前湾 | — | — |
换乘站
- 前湾 — 可换乘 5号线
- 南油 — 可换乘 12号线
- 粤海门 — 可换乘 13号线
- 红树湾南 — 可换乘 11号线
- 车公庙 — 可换乘 1号线 / 7号线 / 11号线
- 景田 — 可换乘 2号线/8号线
- 上梅林 — 可换乘 4号线
- 孖岭 — 可换乘 10号线
- 银湖 — 可换乘 6号线
- 红岭北 — 可换乘 7号线
- 红岭 — 可换乘 3号线
- 红岭南 — 可换乘 11号线
深圳其他线路
1号线 · 2号线/8号线 · 3号线 · 4号线 · 5号线 · 6号线 · 6号线支线 · 7号线 · 10号线 · 11号线 · 12号线 · 13号线 · 14号线 · 16号线 · 20号线