深圳地铁2号线/8号线
赤湾 ⇄ 溪涌 · 43 座车站 · 全程约 90.39999999999999 分钟(数据更新 2026-11-07)
免费在线语音报站 · 无需下载 App到站前 6 秒语音提醒,选好上车站即可出发
往溪涌 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 赤湾 | 05:47 | 23:00 |
| 蛇口港 | 05:51 | 23:04 |
| 海上世界 | 05:53 | 23:06 |
| 水湾 | 05:54 | 23:07 |
| 东角头 | 05:56 | 23:09 |
| 湾厦 | 05:32 | 23:12 |
| 海月 | 05:34 | 23:14 |
| 登良 | 05:36 | 23:16 |
| 后海 | 06:35 | 23:05 |
| 科苑 | 05:40 | 23:20 |
| 红树湾 | 05:44 | 23:24 |
| 世界之窗 | 05:47 | 23:27 |
| 侨城北 | 05:50 | 23:30 |
| 深康 | 05:52 | 23:32 |
| 安托山 | 05:54 | 23:34 |
| 侨香 | 05:56 | 23:36 |
| 香蜜 | 05:58 | 23:38 |
| 香梅北 | 06:00 | 23:40 |
| 景田 | 06:02 | 23:42 |
| 莲花西 | 06:04 | 23:44 |
| 福田 | 06:07 | 23:47 |
| 市民中心 | 06:09 | 23:49 |
| 岗厦北 | 06:11 | 23:51 |
| 华强北 | 06:14 | 23:54 |
| 燕南 | 06:15 | 23:55 |
| 大剧院 | 06:19 | 23:59 |
| 湖贝 | 06:21 | 00:01 |
| 黄贝岭 | 06:24 | 00:04 |
| 新秀 | 06:26 | 00:06 |
| 莲塘口岸 | 06:12 | 00:08 |
| 仙湖路 | 06:14 | 00:10 |
| 莲塘 | 06:16 | 00:12 |
| 梧桐山南 | 06:19 | 00:15 |
| 沙头角 | 06:23 | 00:19 |
| 海山 | 06:26 | 00:22 |
| 盐田港西 | 06:28 | 00:24 |
| 深外高中 | 05:56 | 00:28 |
| 盐田路 | 05:59 | 00:15 |
| 鸿安围 | 06:01 | 00:17 |
| 盐田墟 | 06:04 | 00:20 |
| 大梅沙 | 06:09 | 00:25 |
| 小梅沙 | 06:14 | 00:30 |
| 溪涌 | — | — |
往赤湾 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 溪涌 | 05:57 | 22:56 |
| 小梅沙 | 05:50 | 23:00 |
| 大梅沙 | 05:54 | 23:04 |
| 盐田墟 | 05:59 | 23:09 |
| 鸿安围 | 06:02 | 23:12 |
| 盐田路 | 06:04 | 23:14 |
| 深外高中 | 06:07 | 23:17 |
| 盐田港西 | 05:57 | 23:20 |
| 海山 | 05:50 | 23:22 |
| 沙头角 | 05:53 | 23:25 |
| 梧桐山南 | 05:47 | 23:29 |
| 莲塘 | 05:50 | 23:32 |
| 仙湖路 | 05:52 | 23:34 |
| 莲塘口岸 | 05:55 | 23:37 |
| 新秀 | 05:57 | 23:39 |
| 黄贝岭 | 05:59 | 23:41 |
| 湖贝 | 06:02 | 23:44 |
| 大剧院 | 06:05 | 23:47 |
| 燕南 | 06:08 | 23:50 |
| 华强北 | 06:10 | 23:52 |
| 岗厦北 | 06:13 | 23:55 |
| 市民中心 | 06:15 | 23:57 |
| 福田 | 06:18 | 00:00 |
| 莲花西 | 06:20 | 00:02 |
| 景田 | 06:22 | 00:04 |
| 香梅北 | 06:25 | 00:07 |
| 香蜜 | 06:27 | 00:09 |
| 侨香 | 06:29 | 00:11 |
| 安托山 | 06:31 | 00:13 |
| 深康 | 06:33 | 00:15 |
| 侨城北 | 06:36 | 00:18 |
| 世界之窗 | 06:25 | 00:21 |
| 红树湾 | 06:27 | 00:23 |
| 科苑 | 06:35 | 23:57 |
| 后海 | 06:33 | 00:29 |
| 登良 | 06:35 | 00:31 |
| 海月 | 06:36 | 00:32 |
| 湾厦 | 06:39 | 00:35 |
| 东角头 | 06:42 | 00:38 |
| 水湾 | 06:44 | 00:40 |
| 海上世界 | 06:46 | 00:42 |
| 蛇口港 | 06:48 | 00:44 |
| 赤湾 | — | — |
换乘站
- 赤湾 — 可换乘 5号线
- 海上世界 — 可换乘 12号线
- 后海 — 可换乘 11号线 / 13号线
- 科苑 — 可换乘 13号线
- 世界之窗 — 可换乘 1号线
- 安托山 — 可换乘 7号线
- 景田 — 可换乘 9号线
- 福田 — 可换乘 3号线 / 11号线
- 市民中心 — 可换乘 4号线
- 岗厦北 — 可换乘 10号线 / 11号线 / 14号线
- 华强北 — 可换乘 7号线
- 大剧院 — 可换乘 1号线 / 5号线
- 湖贝 — 可换乘 5号线
- 黄贝岭 — 可换乘 5号线
深圳其他线路
1号线 · 3号线 · 4号线 · 5号线 · 6号线 · 6号线支线 · 7号线 · 9号线 · 10号线 · 11号线 · 12号线 · 13号线 · 14号线 · 16号线 · 20号线