郑州地铁郑许线
长安路北 ⇄ 许昌东站 · 27 座车站 · 全程约 73.6 分钟(数据更新 2026-11-07)
免费在线语音报站 · 无需下载 App到站前 6 秒语音提醒,选好上车站即可出发
往许昌东站 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 长安路北 | 06:00 | 21:00 |
| 港区北 | 06:02 | 21:02 |
| 文体中心 | 06:05 | 21:05 |
| 枣园 | 06:07 | 21:07 |
| 翱翔路 | 06:09 | 21:09 |
| 长安路南 | 06:11 | 21:11 |
| 新郑机场 | 06:14 | 21:14 |
| 遵大路·市一院航空港院区 | 06:18 | 21:18 |
| 苑陵故城西 | 06:00 | 21:21 |
| 洵美路 | 06:01 | 21:22 |
| 龙王 | 06:03 | 21:24 |
| 龙王南 | 06:06 | 21:27 |
| 双鹤湖北 | 06:08 | 21:29 |
| 双鹤湖 | 06:10 | 21:31 |
| 双鹤湖南 | 06:12 | 21:33 |
| 八千 | 06:14 | 21:35 |
| 双庙李 | 06:20 | 21:41 |
| 大周 | 06:00 | 21:46 |
| 颍川路 | 06:04 | 21:50 |
| 葛天源 | 06:07 | 21:53 |
| 永和路 | 06:10 | 21:56 |
| 农大路 | 06:14 | 22:00 |
| 体育中心 | 06:16 | 22:02 |
| 电气谷 | 06:19 | 22:05 |
| 芙蓉湖 | 06:22 | 22:08 |
| 鹿鸣湖 | 06:25 | 22:11 |
| 许昌东站 | — | — |
往长安路北 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 许昌东站 | 06:00 | 21:00 |
| 鹿鸣湖 | 06:02 | 21:02 |
| 芙蓉湖 | 06:05 | 21:05 |
| 电气谷 | 06:08 | 21:08 |
| 体育中心 | 06:10 | 21:10 |
| 农大路 | 06:13 | 21:13 |
| 永和路 | 06:17 | 21:17 |
| 葛天源 | 06:20 | 21:48 |
| 颍川路 | 06:23 | 21:23 |
| 大周 | 06:00 | 21:28 |
| 双庙李 | 06:02 | 21:30 |
| 八千 | 06:08 | 21:38 |
| 双鹤湖南 | 06:10 | 21:40 |
| 双鹤湖 | 06:12 | 21:42 |
| 双鹤湖北 | 06:14 | 21:43 |
| 龙王南 | 06:16 | 21:45 |
| 龙王 | 06:19 | 21:48 |
| 洵美路 | 06:21 | 21:50 |
| 苑陵故城西 | 06:00 | 21:52 |
| 遵大路·市一院航空港院区 | 06:02 | 21:55 |
| 新郑机场 | 06:07 | 22:00 |
| 长安路南 | 06:09 | 22:02 |
| 翱翔路 | 06:11 | 22:04 |
| 枣园 | 06:14 | 22:06 |
| 文体中心 | 06:16 | 22:08 |
| 港区北 | 06:18 | 22:34 |
| 长安路北 | — | — |
换乘站
郑州其他线路
1号线 · 2号线 · 3号线 · 4号线 · 5号线 · 6号线 · 7号线 · 8号线 · 10号线 · 12号线 · 14号线 · 城郊线