西安地铁10号线
井上村 ⇄ 昭慧广场 · 17 座车站 · 全程约 52.3 分钟(数据更新 2026-11-07)
免费在线语音报站 · 无需下载 App到站前 6 秒语音提醒,选好上车站即可出发
往昭慧广场 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 井上村 | 06:00 | 22:45 |
| 帽珥冢 | 06:02 | 22:47 |
| 团结村 | 06:05 | 22:50 |
| 红旗厂 | 06:08 | 22:53 |
| 西安工大·武德路 | 06:11 | 22:56 |
| 景家堡 | 06:15 | 23:00 |
| 未央湖 | 06:18 | 23:03 |
| 西堡 | 06:23 | 23:08 |
| 水流 | 06:27 | 23:12 |
| 泾渭半岛 | 06:31 | 23:16 |
| 杨官寨 | 06:34 | 23:19 |
| 军庄 | 06:37 | 23:22 |
| 崇皇 | 06:41 | 23:26 |
| 榆楚 | 06:44 | 23:29 |
| 鹿苑大道 | 06:47 | 23:32 |
| 杏王 | 06:50 | 23:35 |
| 昭慧广场 | — | — |
往井上村 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 昭慧广场 | 06:00 | 22:45 |
| 杏王 | 06:03 | 22:48 |
| 鹿苑大道 | 06:06 | 22:51 |
| 榆楚 | 06:09 | 22:54 |
| 崇皇 | 06:12 | 22:57 |
| 军庄 | 06:16 | 23:01 |
| 杨官寨 | 06:19 | 23:04 |
| 泾渭半岛 | 06:23 | 23:08 |
| 水流 | 06:27 | 23:12 |
| 西堡 | 06:31 | 23:16 |
| 未央湖 | 06:35 | 23:20 |
| 景家堡 | 06:39 | 23:24 |
| 西安工大·武德路 | 06:42 | 23:27 |
| 红旗厂 | 06:46 | 23:31 |
| 团结村 | 06:49 | 23:34 |
| 帽珥冢 | 06:51 | 23:36 |
| 井上村 | — | — |
换乘站
西安其他线路
1号线 · 2号线 · 3号线 · 4号线 · 5号线 · 6号线 · 8号(环)线 · 9号线 · 14号线 · 15号线 · 16号线