上海地铁15号线
紫竹高新区 ⇄ 顾村公园 · 30 座车站 · 全程约 66 分钟(数据更新 2026-11-07)
免费在线语音报站 · 无需下载 App到站前 6 秒语音提醒,选好上车站即可出发
往顾村公园 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 紫竹高新区 | 05:30 | 22:30 |
| 永德路 | 05:32 | 22:32 |
| 元江路 | 05:36 | 22:36 |
| 双柏路 | 05:39 | 22:39 |
| 曙建路 | 05:40 | 22:40 |
| 景西路 | 05:43 | 22:42 |
| 虹梅南路 | 05:45 | 22:45 |
| 景洪路 | 05:47 | 22:47 |
| 朱梅路 | 05:49 | 22:49 |
| 罗秀路 | 05:51 | 22:51 |
| 华东理工大学 | 05:54 | 22:54 |
| 上海南站 | 05:57 | 22:56 |
| 桂林公园 | 05:59 | 22:59 |
| 桂林路 | 06:01 | 23:01 |
| 吴中路 | 06:03 | 23:03 |
| 姚虹路 | 06:05 | 23:05 |
| 红宝石路 | 06:08 | 23:07 |
| 娄山关路 | 06:10 | 23:10 |
| 长风公园 | 06:13 | 23:12 |
| 大渡河路 | 06:15 | 23:14 |
| 梅岭北路 | 06:17 | 23:16 |
| 铜川路 | 06:19 | 23:18 |
| 上海西站 | 06:21 | 23:21 |
| 武威东路 | 06:23 | 23:23 |
| 古浪路 | 06:25 | 23:25 |
| 祁安路 | 06:28 | 23:27 |
| 南大路 | 06:30 | 23:29 |
| 丰翔路 | 06:31 | 23:31 |
| 锦秋路 | 06:34 | 23:34 |
| 顾村公园 | 06:37 | 23:36 |
往紫竹高新区 · 首末班车
| 车站 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 顾村公园 | 05:30 | 22:30 |
| 锦秋路 | 05:33 | 22:33 |
| 丰翔路 | 05:35 | 22:35 |
| 南大路 | 05:37 | 22:37 |
| 祁安路 | 05:39 | 22:39 |
| 古浪路 | 05:41 | 22:41 |
| 武威东路 | 05:43 | 22:43 |
| 上海西站 | 05:46 | 22:45 |
| 铜川路 | 05:48 | 22:48 |
| 梅岭北路 | 05:50 | 22:49 |
| 大渡河路 | 05:52 | 22:52 |
| 长风公园 | 05:54 | 22:53 |
| 娄山关路 | 05:56 | 22:56 |
| 红宝石路 | 05:59 | 22:58 |
| 姚虹路 | 06:01 | 23:01 |
| 吴中路 | 06:03 | 23:03 |
| 桂林路 | 06:06 | 23:05 |
| 桂林公园 | 06:07 | 23:07 |
| 上海南站 | 06:10 | 23:10 |
| 华东理工大学 | 06:13 | 23:12 |
| 罗秀路 | 06:15 | 23:15 |
| 朱梅路 | 06:17 | 23:16 |
| 景洪路 | 06:19 | 23:19 |
| 虹梅南路 | 06:22 | 23:21 |
| 景西路 | 06:24 | 23:23 |
| 曙建路 | 06:26 | 23:25 |
| 双柏路 | 06:28 | 23:27 |
| 元江路 | 06:31 | 23:30 |
| 永德路 | 06:35 | 23:34 |
| 紫竹高新区 | 06:37 | 23:36 |
换乘站
- 景洪路 — 可换乘 市域机场线
- 上海南站 — 可换乘 1号线 / 3号线
- 桂林公园 — 可换乘 12号线
- 桂林路 — 可换乘 9号线
- 娄山关路 — 可换乘 2号线
- 大渡河路 — 可换乘 13号线
- 铜川路 — 可换乘 14号线
- 上海西站 — 可换乘 11号线
- 顾村公园 — 可换乘 7号线
上海其他线路
1号线 · 2号线 · 3号线 · 4号线 · 5号线 · 5号线·支线 · 6号线 · 7号线 · 8号线 · 9号线 · 10号线 · 10号线·支线 · 11号线 · 11号线·支线 · 12号线 · 13号线 · 14号线 · 16号线 · 17号线 · 18号线 · 浦江线 · 市域机场线